List of countries by natural gas proven reserves

El directorio enciclopédico desde la Wikipedia.

This is a list of countries by natural gas proven reserves mostly based on The World Factbook.[1]

Rank Country/Region Natural Gas-
proven reserves
(billion m³)
Date of
Information
 World 172,000 2006 est.
1  Russia 47,570 2006 est.
2  Iran 26,370 2006
3  Qatar 25,790 2007 est.
4  Saudi Arabia 6,568 2006 est.
5  United Arab Emirates 5,823 2006 est.
6  United States 5,551 2006 est.
7  Nigeria 5,015 2006 est.
8  Algeria 4,359 2006 est.
9  Venezuela 4,112 2006 est.
 European Union 3,310 2006 est.
10  Iraq 3,170 2007 est.
11  Turkmenistan 2,860 2007 est.
12  Indonesia 2,630 2007 est.
13  China 2,450 2006 est.
14  Norway 2,288 2006 est.
15  Malaysia 2,037 2006 est.
16  Uzbekistan 1,798 2006 est.
17  Kazakhstan 1,765 2006 est.
18  Netherlands 1,684 2006 est.
19  Egypt 1,589 2006 est.
20  Canada 1,537 2006 est.
21  Kuwait 1,521 2006 est.
22  Libya 1,430 2006 est.
23  Ukraine 1,075 2006 est.
24  India 1,056 2006 est.
25  Azerbaijan 849.5 2007 est.
26  Oman 795.2 2006 est.
27  Pakistan 764.6 2006 est.
28  Australia 750.6 2006 est.
29  Trinidad and Tobago 702.8 2007 est.
30  Bolivia 651.8 2006 est.
31  Argentina 512.4 2006 est.
32  United Kingdom 509.2 2006 est.
33  Yemen 459.0 2006 est.
34  Mexico 434.1 2006 est.
35  Thailand 400.7 2006 est.
36  Brunei 374.8 2006 est.
37  France 341.0 2006 est.
38  Papua New Guinea 331.3 2006 est.
39  Brazil 312.7 2006 est.
40  Burma 271.6 2006 est.
41  Germany 246.5 2006 est.
42  Syria 240.0 2007 est.
43  Peru 236.9 2006 est.
44  Italy 217.3 2006 est.
45  Timor-Leste 200.0 2006 est.
46  Vietnam 184.7 2006 est.
47  Poland 158.1 2006 est.
48  Bangladesh 135.8 2006 est.
49  Mozambique 122.2 2006 est.
50  Colombia 109.7 2006 est.
51  Philippines 107.5 2006 est.
52  Cameroon 105.9 2006 est.
53  Romania 96.41 2006 est.
54  Chile 93.97 2006 est.
55  Bahrain 88.26 2006 est.
56  Republic of the Congo 86.9 2006 est.
57  Sudan 86.0 2006 est.
58  Denmark 75.66 2006 est.
59  Tunisia 74.68 2006 est.
60  Cuba 67.89 2006 est.
61  Namibia 59.75 2006 est.
62  Rwanda 54.32 2006 est.
63  Afghanistan 47.53 2006 est.
64  Serbia 46.17 2006 est.
65  Angola 44.00 2006 est.
66  Japan 38.02 2006 est.
67  Israel 37.34 2006 est.
68  Equatorial Guinea 35.31 2006 est.
69  Hungary 32.86 2006 est.
70  Gabon 32.59 2006 est.
71  New Zealand 29.67 2006 est.
72  Croatia 27.16 2006 est.
73  Cote d'Ivoire 27.16 2006 est.
74  Ethiopia 23.9 2006 est.
75  Ghana 22.81 2006 est.
76  Tanzania 21.73 2006 est.
77  Austria 14.39 2006 est.
78  Slovakia 14.39 2006 est.
79  Taiwan 13.55 2007 est.
80  Ireland 9.505 2006 est.
81  Ecuador 9.369 2006 est.
82  Georgia 8.147 2006 est.
83  Turkey 8.147 2006 est.
84  Jordan 5.975 2006 est.
85  Bulgaria 5.703 2006 est.
86  Kyrgyzstan 5.432 2006 est.
87  Tajikistan 5.432 2006 est.
88  Somalia 5.432 2006 est.
89  Czech Republic 3.802 2006 est.
90  Guatemala 2.960 2006 est.
91  Belarus 2.716 2006 est.
92  Spain 2.444 2006 est.
93  Morocco 1.629 2006 est.
94  Benin 1.086 2006 est.
95  Democratic Republic of the Congo 0.95 2006 est.
96  Greece 0.95 2006 est.
97  Albania 0.815 2006 est.
98  Barbados 0.136 2006 est.
99  South Africa 0.027 2006 est.

[edit] See also

[edit] References

  1. ^ Rank Order - Natural gas - proved reserves, accessed in September 2007
Página espejo de la Wikipedia
Directorio de Enlaces Directorio dmoz Directorio espejo dmoz Pedro Bernardo